FOR BULK ORDER INQUIRIES: CLICK HERE
विवरण:
तकनीकी नाम: PROPINEB 70% WP
कार्रवाई का तरीका: व्यापक स्पेक्ट्रम संपर्क प्रेरक गतिविधि के साथ
अनुशंसित फसल | अनुशंसित कीट / रोग | प्रति एकड़ है | प्रतीक्षा अवधि | |
---|---|---|---|---|
खुराक बनाने की क्रिया | पानी में पतलापन। | |||
सेब | पपड़ी | 3 ग्राम / लीटर पानी | फसल की आवश्यकता के अनुसार | 30 |
अनार | पत्ती और फलों के स्थान | 3 ग्राम / लीटर पानी | फसल की आवश्यकता के अनुसार | 10 |
आलू | अर्ली एंड लेट ब्लाइट | 3 ग्राम / लीटर पानी | फसल की आवश्यकता के अनुसार | 15 |
मिर्च | मरने वाला | 3 ग्राम / लीटर पानी | फसल की आवश्यकता के अनुसार | 10 |
अंगूर | कोमल फफूंदी | 3 ग्राम / लीटर पानी | फसल की आवश्यकता के अनुसार | 40 |
टमाटर | बक आँख सड़ गई | 3 ग्राम / लीटर पानी | फसल की आवश्यकता के अनुसार | 10 |
चावल | ब्राउन लीफ स्पॉट (हेल्मिंथोस्पोरियम ऑर्जे) | 600-800 | 200 | - |
बिक गया