FOR BULK ORDER INQUIRIES: CLICK HERE
तकनीकी नाम: पैराक्विट डाइक्लोराइड 24% एसएल
कार्रवाई के आधुनिक: गैर चयनात्मक संपर्क शाकनाशी
अनुशंसित फसल | अनुशंसित कीट/रोग | प्रति एकड़ | प्रतीक्षा अवधि | |
---|---|---|---|---|
खुराक निर्माण | एलटीआर में पानी में कमजोर पड़ना। | |||
आलू (पोस्ट-उद्भव समग्र/अंतर-पंक्ति आवेदन पर 5-10% उद्भव) | लैम्बस्क्वायरर (बथुआ), ब्लू पिंपरेनेल, कालीन खरपतवार, नट सेज, आम फ्यूमिटरी आदि। | 425 850 | 200 | 100 |
कपास (खरपतवार के 2-3 पत्ती चरण में उद्भव के बाद निर्देशित अंतर-पंक्ति आवेदन) | झूठी अमरांथ, राइस फ्लैट सेज, कारपेट खरपतवार, जंगली जूट, ल्यूकस, दुधी आदि। | 500-800 | 200 | 150-180 |
मक्का (उद्भव के बाद खरपतवार के 2-3 पत्ती चरण में अंतर-पंक्ति आवेदन का निर्देश दिया) | चावल फ्लैट सेज, अखरोट सेज, कॉमेलिना (डे फ्लावर), वाइल्ड अमरैंथ, बार्नयार्ड ग्रास, कारपेट खरपतवार आदि। | 400-1000 | 200 | 90-120 |
खड़े खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए बुवाई/प्रत्यारोपण से पहले चावल [पूर्व पौधा (न्यूनतम जुताई) चावल [खड़े खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए बुवाई/प्रत्यारोपण से पहले पूर्व पौधा (न्यूनतम जुताई) ] | बार्नयार्ड घास, चावल फ्लैट सेज, बकरी खरपतवार, कॉमेलिना (डे फ्लावर), वॉटर क्लोवर, भैंस घास, मोलुगो आदि। | 500-1400 | 100 | - |
गेहूं [बुवाई से पहले पूर्व पौधा (न्यूनतम जुताई) ] | घास और चौड़ी पत्ती मातम | 1700 | 200 | 120-150 |
चाय (खरपतवार के 2-3 पत्ती चरण में उद्भव के बाद निर्देशित अंतर-पंक्ति आवेदन) | कोगॉन घास, जंगली फॉक्सटेल बाजरा, कॉमेलिना (डे फ्लावर), बटन खरपतवार, हिलो घास, हिल ग्लोरी शॉवर आदि | 330-1700 | 80-160 | - |
सेब (बाद उद्भव खरपतवार के 2-3 पत्ती चरण में अंतर पंक्ति आवेदन निर्देशित) | मस्क रोज, रोजा एग्लेन्टेरिया, रूबस एलिप्टिकस आदि। | 1300 | 280-400 | - |
अंगूर (खरपतवार के 2-3 पत्ती चरण में अंतर-पंक्ति आवेदन के बाद निर्देशित) | नट सेज, बरमूडा घास, फील्ड बाइंड खरपतवार, कॉमन पुर्सलेन, ट्रिडैक्स डेज़ी आदि। | 1000 | 500 | 90 |
कार्ट में जोड़ें