| अनुशंसित फसल | अनुशंसित कीट/रोग | प्रति एकड़ | प्रतीक्षा अवधि | |
|---|---|---|---|---|
| खुराक निर्माण | एलटीआर में पानी में कमजोर पड़ना। | |||
| अंगूर | थ्रिप्स | 88 | 200-400 | 5 |
| लाल चना | पॉड बोरर | 88 | 200-300 | 14 |
| कपास | बॉलवर्म्स | 76-88 | 200 | 10 |
| छोला | पॉड बोरर | 88 | 200 | 14 |
| भोजन | चाय लूपर | 80 | 200 | 1 |
| करमकल्ला | डायमंड बैक मोथ | 60-80 | 200 | 3 |
| बैगन | फल और शूट बोरर | 80 | 200 | 3 |
| भिंडी | फल और शूट बोरर | 54-68 | 200 | 5 |
| मिर्च | फ्रूट बोरर, थ्रिप्स और माइट्स | 80 | 200 | 3 |
बिक गया