| कुल | 64 + ग्राम | 8690 + बीजों की संख्या |
| भिंडी | 6 ग्राम | 72 नग |
| हरी मिर्च | 0.5 ग्राम | 88 नग |
| बैंगन | 0.5 ग्राम | 112 नग |
| लोबिया | 3 ग्राम | 28 नग |
| डोलिचोस | 5 ग्राम | 12 नग |
| तलवार बीन्स | 5 ग्राम | 4 नग |
| गँवार फली | 6 ग्राम | 180 नग |
| फ्रेंच बीन्स | 6 ग्राम | 28 नग |
| पंखों वाली फलियाँ | 2 ग्राम | 4 नग |
| खीरा | 1 ग्राम | 40 नग |
| करेला | 1.5 ग्राम | 7 नग |
| कद्दू | 1.5 ग्राम | 9 नग |
| तोरई | 1 ग्राम | 7 नग |
| तोरई | 1 ग्राम | 7 नग |
| लौकी | 1 ग्राम | 7 नग |
| चिचिण्डा | 1 ग्राम | 4 नग |
| पत्तीदार शाक भाजी | ||
| सफेद अमरंथ | 6.5 ग्राम | 6500 नग |
| मालाबार पालक | 3 ग्राम | 75 नग |
| पालक का साग | 7.5 ग्राम | 750 नग |
| धनिया | 7.5 ग्राम | 675 नग |
| पानी वाली पालक | 6 ग्राम | 91 नग |
बिक गया