 
                    
                   
                 
              
| Crops | Target Weeds | Dosage / Acre (gm) | 
| Soybean | Digitaria spp.,Cyperus esculentus, Cyperus campestris, Borreria spp.,Eragrostis spp | 300 | 
| Wheat | Phalaris minor,Chenopodium album,Melilotus spp. | 100 | 
| Sugarcane | Cyperus rotundus, Cynadon doctylon,Asfodelus fistulosis,Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Portulaca oleracae,Anagalis arvensis, Cichorium intybus,Echinocloa colonum Dactyloctenium aegypticum, Parthenium hysterophorus,Commelina spp. | 400 | 
| Potato | Chenopodium album,Trianthema monogyna,Parthenium hysterophorus,Fumaria parviflora,Melilotus spp., Phalaris minor | 300 | 
| Tomato | Trianthema portulacastrum,Dactyloctenium aegypticum,Gynandropsis pentaphylla,Amaranthus viridis, Portulaca oleracae,Digera arvensis,Euphorbia frustrata,E.colonum,Agertum conyzoides,Elusine indica,Setaria gluaca,Commelina benghalensis | 300 | 
Disclaimer: This information is provided for reference purposes only. Always follow the recommended application guidelines outlined on the product label and accompanying leaflet.
Add To Cart
 
         
       
                      
                   
                      
                   
                      
                   
                      
                   
                      
                   
                      
                   
                      
                   
                      
                  